Produkty
Plné spektrum čipu 2835
Rozsah výkonu: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W Ztráta energie k dispozici.
Dopředné napětí: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Dopředný proud: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Index podání barev: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Vysoká světelná účinnost: 220 LM/W k dispozici.
Odeslat dotaz
Představení produktu
2835 čip plné spektrum

Vlastnosti produktu plného spektra čipu 2835:
Rozsah výkonu: {{0}}.2W, 0,5W, 1W, 1,5W, 2W Ztráta energie k dispozici.
Dopředné napětí: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Dopředný proud: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Index podání barev: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Vysoká světelná účinnost: 220 LM/W k dispozici.
Rozsah CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Barva světla: červená, zelená, modrá, žlutá, UV, IR...
Celé spektrum 380-850nm.
Specifikace:
| Standardní If: 150mATypický Vf: 6V Napájení: 1W | |||||
| Barva | CCT(K) | CRI(Ra) | 6V @150mA(lm) | Číslo dílu | Účinnost (lm/w)@150 mA |
| Teplá bílá | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E26C30110B | 140-150 |
| Neutrální bílá | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E26C40120B | 150-160 |
| Čistě bílé | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C50130B | 150-160 |
| Čistě bílé | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C55130B | 150-160 |
| Studená bílá | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E26C60135B | 140-150 |
Více obrázků:









LED s vysokým jasem, dovezená LED z Taiwanu, červená barva, vysoký jas, nízká spotřeba energie.
Ultra vysoká světelná účinnost v kombinaci s flexibilitou designu díky své tenké a miniaturní velikosti jsou PLCC LED řady optimalizovány pro použití jako osvětlení pro vývěsní štíty.
Nejlepší světelná a barevná jednotnost, umožňuje halogenové a CDM přepojování, samotný výrobek představuje skutečnou barvu, vysoce spolehlivý produkt.
Populární Tagy: 2835 čip celé spektrum, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, koupit, cena, nejlepší, levně, na prodej, skladem, vzorek zdarma
Dvojice:
Cena čipu 1w Smd LED
Další:
LED čip 2835 Smd
Odeslat dotaz










